Détail de l'opération
- Identifiant
- fwvve6rj
- Commune
- 91230 Montgeron
- Type
- Démolition
- Date estimée de début de chantier
- 01/06/26
Gisements PEM
| Typologie | Catégorie | Quantité | État | Dimension | Manifester mon intérêt |
|---|---|---|---|---|---|
| Distributions électriques (câblages, chemins de câbles, réseaux informatiques et téléphoniques, etc.) | Chemins de câbles | 45.00 ml | Bon | 50m | |
| Production eau chaude sanitaire (ballons ECS, etc) | Cumulus | 21.00 Unités | Bon | ||
| Escaliers et rampes maçonnées | Escaliers | 1.00 Unité | Bon | 1.2mx2.1m | |
| Revêtements des murs et plafonds | Faïence | 9.00 m² | Bon | 90mx1m | |
| Revêtements des murs et plafonds | Faïence | 40.50 m² | Bon | 6mx1m, 5mx1m | |
| Portes, fenêtres, fermetures, protections solaires | Fenêtres extérieures | 90.50 m² | Bon | 10mx1m, 55mx1m, 420mx1m | |
| Portes, fenêtres, fermetures, protections solaires | Fenêtres extérieures | 17.50 m² | Bon | 25mx1m | |
| Métalleries et quincailleries | Garde-corps | 135.00 ml | Bon | 5m | |
| Voiries, revêtements | Gravillons | 450.00 m² | Bon | 450mx1m | |
| Revêtement des sols (parquet, carrelage, moquette, etc) | Lames | 2 292.00 m² | Bon | 280mx1m, 65mx1m | |
| Portes, fenêtres, fermetures, protections solaires | Persiennes | 36.00 m² | Bon | 10mx1m, 15mx1m, 20mx1m | |
| Portes, fenêtres, fermetures, protections solaires | Portes extérieures | 1.00 Unité | Bon | 6mx1m | |
| Portes, fenêtres, fermetures, protections solaires | Portes-fenêtres | 32.00 m² | Bon | 320mx1m | |
| Menuiseries intérieures | Portes / Vantaux | 69.00 Unités | Bon | 0.8mx2.07m, 0.8mx2.05m | |
| Menuiseries intérieures | Portes / Vantaux | 588.00 Unités | Bon | 0.8mx2.05m | |
| Menuiseries intérieures | Portes / Vantaux | 50.00 Unités | Bon | 0.8mx2.05m | |
| Menuiseries intérieures | Portes / Vantaux | 38.00 Unités | Bon | 0.9mx2.05m | |
| Équipements terminaux (interrupteurs, prises, etc) | Prises courants forts | 360.00 Unités | Bon | ||
| Équipements terminaux (interrupteurs, prises, etc) | Prises courants forts | 120.00 Unités | Bon | ||
| Escaliers et rampes maçonnées | Rampes | 72.00 ml | Bon | 90m | |
| Toitures terrasses | Revêtement d'étanchéité | 670.00 m² | Bon | 670mx1m | |
| Portes, fenêtres, fermetures, protections solaires | Volets | 239.00 m² | Bon | 420mx1m, 55mx1m, 300mx1m | |
| Portes, fenêtres, fermetures, protections solaires | Volets | 8.00 m² | Bon | 30mx1m, 10mx1m |
Déchets
| Typologie | Catégorie | Quantité | Masse | Manifester mon intérêt |
|---|---|---|---|---|
| Déchets inertes (DI) | Béton | 2 095.24 t | ||
| Bois | Bois B : BR1 | 14.03 t | ||
| Déchets d’équipements | Équipement divers (ascenseurs, armoires TGBT, ...) | 2.50 t | ||
| Divers | Fenêtres et autres ouvertures vitrées : bois/alu/pvc et simple vitrage ou double vitrage | 34.48 t | ||
| Métaux | Ferreux | 5.76 t | ||
| Revêtements de sol | Parquet (massif, flottant) | 34.49 t | ||
| Plastiques | PVC | 19.27 t | ||
| Revêtement d’étancheité | Revêtements d'étanchéité bitumineux | 4.29 t | ||
| Déchets inertes (DI) | Terres et pierres | 53.10 t | ||
| Déchets inertes (DI) | Tuiles et céramiques | 14.13 t |